Свяжитесь с нами, поделитесь деталями проекта, и мы подготовим решение
Компания «Фундаментные решения» предлагает полный спектр услуг по строительству ангаров в Санкт-Петербурге. Мы специализируемся на возведении ангаров из лстк и сэндвич панелей под ключ, обеспечивая высокое качество работ и индивидуальный подход к каждому клиенту. При заказе строительства ангара из металлоконструкций наша команда профессионалов предоставляет полный комплекс услуг, включая проектирование, монтаж и отделку.
Мы гарантируем соблюдение сроков и качества работ, что позволяет нашим клиентам быть уверенными в надежности построенного сооружения. Одним из преимуществ сотрудничества с нами является привлекательная цена на строительство ангаров под ключ. Мы стремимся предложить нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества, делая строительство ангара доступным для различных бизнесов.


| Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды работ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Несущий каркас | 1 961 850 | 2 354 110 | 2 746 480 | 3 014 880 | 3 391 740 | 3 768 490 |
| Комплект сэндвич-панелей | 2 200 000 | 2 545 070 | 2 865 500 | 3 202 320 | 3 523 190 | 3 859 900 |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 082 400 | 1 229 360 | 1 376 320 | 1 523 390 | 1 670 350 | 1 817 310 |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 186 350 | 1 436 710 | 1 667 490 | 1 898 270 | 2 129 050 | 2 359 830 |
| Монтаж несущего каркаса здания | 449 900 | 537 240 | 637 780 | 725 120 | 812 460 | 899 800 |
| Монтаж сэндвич-панелей | 663 520 | 847 000 | 970 310 | 1 081 080 | 1 191 850 | 1 302 730 |
| Итог | 7 367 580 | 8 949 490 | 10 263 880 | 11 445 060 | 12 718 640 | 14 008 060 |
| Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды работ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Несущий каркас | 2 452 230 | 2 826 450 | 3 297 470 | 3 768 490 | 4 065 160 | 4 516 820 |
| Комплект сэндвич-панелей | 2 497 990 | 2 877 490 | 3 231 580 | 3 586 880 | 3 959 670 | 4 334 000 |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 460 800 | 1 640 320 | 1 819 840 | 1 999 360 | 2 178 880 | 2 358 400 |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 482 800 | 1 796 410 | 2 084 720 | 2 373 030 | 2 661 340 | 2 949 650 |
| Монтаж несущего каркаса здания | 559 130 | 681 450 | 790 570 | 899 800 | 1 008 920 | 1 118 150 |
| Монтаж сэндвич-панелей | 851 950 | 989 230 | 1 113 970 | 1 251 360 | 1 375 440 | 1 513 380 |
| Итог | 9 304 900 | 10 811 350 | 12 338 150 | 13 878 920 | 15 249 410 | 16 790 400 |
| Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды работ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Несущий каркас | 2 826 450 | 3 391 740 | 3 956 920 | 4 336 090 | 4 878 170 | 5 420 250 |
| Комплект сэндвич-панелей | 3 066 360 | 3 494 590 | 3 936 350 | 4 376 240 | 4 815 030 | 5 262 070 |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 716 660 | 1 910 370 | 2 103 970 | 2 297 680 | 2 491 390 | 2 684 990 |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 779 250 | 2 156 000 | 2 501 840 | 2 847 790 | 3 193 630 | 3 171 300 |
| Монтаж несущего каркаса здания | 681 450 | 812 460 | 943 470 | 1 074 480 | 1 218 580 | 1 349 590 |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 069 200 | 1 232 990 | 1 384 240 | 1 561 230 | 1 711 050 | 1 875 390 |
| Итог | 11 139 370 | 12 998 150 | 14 826 790 | 16 493 510 | 18 307 850 | 19 763 590 |
| Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды работ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Несущий каркас | 3 297 470 | 3 956 920 | 4 426 510 | 5 058 790 | 5 691 180 | 6 052 200 |
| Комплект сэндвич-панелей | 3 373 260 | 3 841 090 | 4 319 370 | 4 796 880 | 5 282 750 | 5 764 220 |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 997 270 | 2 205 060 | 2 412 850 | 2 620 750 | 2 828 540 | 3 036 330 |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 2 044 900 | 2 476 320 | 2 874 190 | 2 928 860 | 3 284 050 | 3 639 350 |
| Монтаж несущего каркаса здания | 790 570 | 943 470 | 1 096 260 | 1 262 250 | 1 415 150 | 1 567 940 |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 180 080 | 1 357 840 | 1 535 600 | 1 713 250 | 1 877 810 | 2 054 910 |
| Итог | 12 683 550 | 14 780 700 | 16 664 780 | 18 380 780 | 20 379 480 | 22 114 950 |
| Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды работ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Несущий каркас | 3 806 550 | 4 379 870 | 5 109 830 | 5 589 210 | 6 287 820 | 6 986 430 |
| Комплект сэндвич-панелей | 3 682 470 | 4 190 670 | 4 704 150 | 5 223 350 | 5 742 220 | 6 249 100 |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 2 189 550 | 2 411 530 | 2 633 400 | 2 855 380 | 3 077 360 | 3 299 340 |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 2 341 350 | 2 835 910 | 2 948 550 | 3 355 440 | 3 762 330 | 4 169 220 |
| Монтаж несущего каркаса здания | 908 600 | 1 085 040 | 1 274 680 | 1 451 120 | 1 627 560 | 1 817 090 |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 292 390 | 1 483 350 | 1 675 080 | 1 866 810 | 2 045 340 | 2 249 610 |
| Итог | 14 220 910 | 16 386 370 | 18 345 690 | 20 341 310 | 22 542 630 | 24 770 790 |
Быстровозводимые здания, которые можно построить за минимальные сроки в различной конфигурации и размеров. Экономичный вариант возведения. Подходит для самолетов.
Мы предлагаем быстровозводимые утепленные ангары, цена которых включает несущий каркас, а также (в случае заказа полнокомплектного здания) ограждающие конструкции.
Точное планирование и соблюдение этапов ведет к ожидаемому результату для всех участников рабочего процесса. Мы концентрируемся на прозрачности всех этапов и готовы фиксировать все Ваши пожелания на старте работ.
Заполните форму на сайте или свяжитесь с нами для дальнейшего расчета Вашего проекта и составления коммерческого предложения
Подготовим детальную смету, определим сроки выполнения и детали сотрудничества по материалам, технике и вопросам коммуникаций
Зафиксируем оговоренные условия и сроки в договоре, способы и порядок оплаты
Расскажите нам о своих задачах, и мы реализуем их на взаимовыгодных условиях и в оптимальные сроки

Проектирование и строительство промышленных монолитных конструкций по всей территории РФ
Все права защищены © 2021-2025 Фундаментные решения
ИНН 1227800075579, ОГРН 1227800075579